Órgano | Conocido | Supuesto |
---|---|---|
pulmón | arsénico asbesto benzo(a)pireno bis éter de (clorometilo) cromo subsulfuro de níquel cromato de zinc consumo de tabaco gas mostaza uranio | acrilonitrilo berilio cadmio 1,2-dibromo-3-cloropropano hidrocarburos aromáticos polinucleares (pah, por sus siglas en inglés) |
riñón | emisiones de horno de coque cromato de zinc | tetracloroetileno |
vejiga | bencidina ciclofosfamida 4-aminodifenilo consumo de tabaco clorafazina | tetracloroetileno |
estómago | cromato de zinc | óxido de etileno |
piel | arsénico benzo(a)pireno exposición excesiva al sol | pah tetracloroetileno |
hígado | cloruro de vinilo aflatoxina bebidas alcohólicas | |
boca, faringe, laringe, esófago | bebidas alcohólicas consumo de tabaco tabaco de mascar (boca solamente) gas mostaza (laringe) | |
próstata | cadmio | |
Fuente: Lybarger JA, Spengler RF, DeRosa CT, editores. Priority health conditions: An integrated strategy to evaluate the relationship between illness and exposure to hazardous substances. Atlanta: Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades; 1993. p. 61. [En inglés.] |